Delivery Schedule
| City/Area | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamstown | X | ||||
| Akron | X | X | |||
| Annville | X | X | |||
| Atglen/Christiana | X | X | |||
| Bird In Hand | X | X | X | X | X |
| Blue Ball | X | X | X | ||
| Buck/Peach Bottom | X | X | |||
| Campbelltown | X | ||||
| Coatesville | X | ||||
| Columbia | X | X | X | X | X |
| Conestoga | X | X | X | X | X |
| Dallastown/Red Lion | X | ||||
| Delta | X | ||||
| Denver/Stevens | X | ||||
| Drexel Hill | X | ||||
| East Petersburg | X | X | X | X | X |
| East Prospect | X | X | |||
| Elizabethtown | X | X | |||
| Elkton, MD | X | ||||
| Ephrata | X | X | X | ||
| Exton | X | ||||
| Fredericksburg | X | ||||
| Gap | X | X | |||
| Georgetown | X | X | |||
| Gordonville | X | X | X | X | X |
| Harrisburg | X | ||||
| Haverford | X | ||||
| Havertown | X | ||||
| Havre De Grace, MD | X | ||||
| Hershey | X | ||||
| Hockessin, DE | X | X | |||
| Holtwood | X | X | |||
| Honey Brook | X | ||||
| Intercourse | X | X | X | X | X |
| Kennett Square | X | X | |||
| Kirkwood | X | ||||
| Lampeter | X | X | X | X | |
| Lancaster | X | X | X | X | X |
| Landisville | X | X | X | X | |
| Lebanon | X | X | X | ||
| Leola | X | X | X | ||
| Lititz | X | X | |||
| Manheim | X | X | X | X | |
| Marietta | X | X | X | ||
| Middletown | X | ||||
| Millersville | X | X | X | X | X |
| Mount Joy | X | X | X | X | |
| Mountville | X | X | X | X | X |
| Myerstown | X | ||||
| New Cumberland | X | ||||
| New Holland | X | X | X | X | |
| North East, MD | X | ||||
| Oxford | X | ||||
| Palmyra | X | X | |||
| Paradise/Kinzers | X | X | X | ||
| Pequea | X | X | |||
| Philadelphia | X | ||||
| Quarryville | X | X | X | ||
| Reading | X | ||||
| Reamstown | X | ||||
| Rehrersburg | X | ||||
| Rising Sun, MD | X | ||||
| Ronks | X | X | X | X | X |
| Schaefferstown | X | ||||
| Silver Springs | X | X | X | X | |
| Smoketown | X | X | X | X | X |
| Strasburg | X | X | X | X | |
| Terre Hill | X | ||||
| Wayne | X | ||||
| West Chester | X | X | |||
| West Grove | X | X | |||
| Whiteford, MD | X | ||||
| Willow Street | X | X | X | X | X |
| Wilmington, DE | X | ||||
| Womelsdorf | X | ||||
| Wrightsville/Hellam | X | X | |||
| York | X |
Our truck routes allow for the most efficient delivery schedule to our customers. However do not hesitate to contact us if you need something prior to your usual delivery day or would like to pick up your order.

Loading Docks

Receiving
